Вытяжной вентилятор канальный Soler & Palau TD500/150 230V 50 осевой в Магасе
Из-за нового пакета санкций испанский завод S&P приостановил поставки оборудования в Россию, наличие продукции на складе уточняйте у менеджера.
Аналоги — вентиляторы Awenta










| Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан | Тип установки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
| 100 | 97 | 28 | 250 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 34 | нет | нет | нет | - |
| 125 | 123 | 26 | 330 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 33 | нет | нет | нет | - |
| 150 | 147 | 53 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 35 | нет | нет | нет | - |
| 200 | 198 | 132 | 1040 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 40 | нет | нет | нет | - |
| 160 | 147 | 41 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26 | нет | нет | нет | - |
| 250 | 248 | 91 | 890 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 37 | нет | нет | нет | - |
| 250 | 248 | 163 | 960 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 37 | нет | нет | нет | - |
| 100 | - | 28 | 250 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 34 | нет | есть | нет | Канальный |
| 125 | - | 26 | 330 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 33 | нет | есть | нет | Канальный |
| 160 | - | 41 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 35 | нет | есть | нет | Канальный |
| 200 | - | 132 | 1040 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 40 | нет | есть | нет | Канальный |
| Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан | Тип установки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
| 100 | 97 | 28 | 250 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 34 | нет | нет | нет | - |
| 125 | 123 | 26 | 330 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 33 | нет | нет | нет | - |
| 150 | 147 | 53 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 35 | нет | нет | нет | - |
| 200 | 198 | 132 | 1040 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 40 | нет | нет | нет | - |
| 160 | 147 | 41 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26 | нет | нет | нет | - |
| 250 | 248 | 91 | 890 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 37 | нет | нет | нет | - |
| 250 | 248 | 163 | 960 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 37 | нет | нет | нет | - |
| 100 | - | 28 | 250 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 34 | нет | есть | нет | Канальный |
| 125 | - | 26 | 330 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 33 | нет | есть | нет | Канальный |
| 160 | - | 41 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 35 | нет | есть | нет | Канальный |
| 200 | - | 132 | 1040 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 40 | нет | есть | нет | Канальный |
| Цена |
|---|
| Розничная цена |
| 15 546 |
| 19 851 |
| 23 001 |
| 31 086 |
| 23 001 |
| 49 776 |
| 52 821 |
| 18 801 |
| 23 841 |
| 25 836 |
| 36 126 |
Общие параметры
Размеры
Высота: 350 мм;
Глубина: 375 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Металлический короб данной лестницы является теплопроводным. В деревянном коробе лестница будет обладать меньшей тепловодностью и лучше сохранять тепло.
Oman Nozycowe Termo - короб деревянный, толщина дверцы 30мм (не является утепленной лестницей)
Oman Nozycowe Lux - короб металлический, дверь толщина 60мм ( дверь является утепленной)
НО! сама крышка играет роль, больше чем короб. Соответственно Oman Nozycowe Lux сохранит тепло больше.
Если большой перепад температуры, то конденсат будет, но если крышка будет плотно закрыта, то конденсат образовываться не должен, поскольку по периметру короба у данной модели лестницы есть резиновый уплотнитель. Есть лестница со встроенным утепляющим коробом, в этом случае конденсат образовываться не будет, также модель максимально утепленная - Oman Kombo PP 700*1000*3000 (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_kombo_pp/oman_kombo_pp_700__1000__3000) Артикул: 171409
Пластиковый замок можно заказать отдельно. Напишите нам на почту mail@luchki желательно с указанием номер Вашего заказа.
Утепление у данной лестницы 60мм (6см) по типу сэндвича, дерево/пенополистирол/дерево.
Лестница крепится к крышке люка (она из дерева) и к самому коробу (он металлический).
Размер 500*1000мм изготавливается под заказ, срок изготовления 35-40 дней. Данную лестницу использовать можно, чаще всего крышки рассыхаются, если внутри помещения холодно или лестница установлена не в помещении, а на улице. Для дополнительной безопасности можно использовать утепляющий короб, устанавливается он на чердаке, так же под заказ.
В Вашем случае, если нет возможности изменить размер проема, то рекомендуем именно эту модель.
Короб можно утеплить самостоятельно, поскольку короб - это ящик, который располагается сверху и многие клиенты его сооружают самостоятельно.
Цену на него предоставляем по запросу.
Получить более подробную консультацию возможно следующим способом:
- написать нам на вотсап (https://wa.me/79857746449);
- написать на e-mail: mail@luchki.ru
- позвонить на бесплатную горячую линию 8(800) 775-25-37.
С уважением, команда Лючки.рф.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.
Осевой вытяжной канальный вентилятор Soler & Palau TD500/150 230V 50 выполнен из качественного пластика и разработан в соответствии с повышенными требованиями к уровню шума. Сократить вибрацию и повысить звукоизоляцию позволяет особая конструкция и наличие резиновых уплотнителей на патрубках.
Максимальная производительность вентилятора Soler & Palau TD500/150 составляет 550 м3 в час, а максимальная частота вращения – 2480 оборотов в минуту. Изделие имеет класс защиты IP44 и класс изоляции B.
Вентилятор TD500/150 можно использовать при температуре окружающей среды от -20 до +60 градусов. Монтаж выполняется в вентиляционные каналы диаметром от 150 до 160 мм.










+7 (977) 090-10-90 


















































































































































































